Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Nacionales

Confirman 18.326 nuevos casos de COVID-19 en el país

Hoy fueron confirmados 18.326 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.037.325 positivos en el país, de los cuales 840.520 son pacientes recuperados y 169.286 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 423 nuevas muertes, son 246 hombres y 177 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 27.519

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 4.573

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

  • Nación: 64,4%
  • AMBA: 63,1%

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

  • Buenos Aires 5.179 | 512.617
  • Ciudad de Buenos Aires 740 | 141.930
  • Catamarca 25 | 525
  • Chaco 255 | 12.296
  • Chubut 531 | 10.258
  • Córdoba 2.480 | 68.767
  • Corrientes 20 | 2.154
  • Entre Ríos 467 | 12.561
  • Formosa 7 | 147
  • Jujuy 68 | 17.412
  • La Pampa 161 | 1.969
  • La Rioja 134 | 6.799
  • Mendoza 1.155 | 39.969
  • Misiones 3 | 198
  • Neuquén 976 | 17.635
  • Río Negro 536 | 20.347
  • Salta 254 | 16.919
  • San Juan 8 | 1.315
  • San Luis 507 | 4.387
  • Santa Cruz 197 | 7.760
  • Santa Fe 2.673 | 86.121
  • Santiago del Estero 185 | 7.249
  • Tierra del Fuego** 205 | 8.886
  • Tucumán 1.560 | 39.104

Coronavirus

Ahora en portada

Teclas de acceso